
Наименование | Журжево | "Эвистор" | "Визас" | "Монолит" | Завод "ПАК" | "Оршаагропроммаш" | "Оршастройматериалы" | "Техника связи" |
Электроэнергия | ||||||||
Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше | ||||||||
- основная плата - за мощность (на 1 месяц) | 139207,3* | 139207,3* | 139207,3* | 139207,3* | 1149,7** | 139207,3 | 980,3** | 139207,3* |
- дополнительная плата - за энергию | 1237,2 | 1237,2 | 1237,2 | 1237,2 | 1237,2 | 1237,2 | 1237,2 | 1237,2 |
Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью до 750 кВА | 1580,2 | 1580,2 | 1580,2 | 1580,2 | 1580,2 | |||
Расходуемая на нужды отопления и горячего водоснабжения: | ||||||||
- период минимальных нагрузок (с 23:00 до 6:00 часов) | 1004,5 | 1004,5 | 1004,5 | 1004,5 | 1004,5 | 1004,5 | 1004,5 | 1004,5 |
- остальное время суток | 5022,5 | 5022,5 | 5022,5 | 5022,5 | 5022,5 | 5022,5 | 5022,5 | 5022,5 |
Тепловая энергия в виде пара и горячей воды (1Г/кал) | 545018 | 545018 | 545018 | 545018 | 545018 | 426157 | 545018 | |
Вода (хоз-питьевая) (1м3) | 6471 | 6471 | 3494 | 6471 | 6124 | 6471 | 2500 | |
Канализация (1м3) | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 3244 | 4872 | 3244 | 4872 |
Газ (1000м3) | 1,971 | 1,971 | 1,971 | 1,971 | 1,971 | 1,971 | 1,971 | 1,971 |
Стоимость аренды помещений (1м2) | 9720 | min: 8000 max: 20000 |
19440 (с НДС) | min: 17496 max: 40514 |
11000 | 36000 | 16200 | |
Стоимость аренды земельного участка | 11039017 за 1га (за год) |
* - основная плата – за мощность (на 1 месяц)
** - за 1 кВт